Food Rates In Sabarimala
Food Rates
| Food Price at Sannidhanam,Pamba and Near by Hillstations | ||||
| Item | Sannidhanam (In Rs.) | Price Pampa/Nilaikkal (In Rs.) | Laha (In Rs.) | Vadasserikkara/ Thulappalli/ Aangamoozhi (In Rs.) |
| Tea(150ml) | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| Coffee (150ml) | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| Instant Coffee(150ml) | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 4.50 |
| Horlicks (200ml) | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 |
| Bournvita (200ml) | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 |
| Black Tea/ Black Coffee | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| Dosa(1) 50g | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
| Idili(1) 50g | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
| Ghee Roast(125g) | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 |
| Masala Dosa(175g) | 17.00 | 15.00 | 13.50 | 12.50 |
| Chappathi (3) 150g | 18.00 | 17.00 | 13.00 | 13.00 |
| Poori (3) 150g | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 |
| Uzhunnu Vadai 40g | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| Parippu Vadai 40g | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| Meals (Raw Rice) | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| Meals (Boiled Rice) | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| Kanji | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Tapioca (Boiled) | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Veg. Biriyani | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| Curd Sadom | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| Lemon Sadaom | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 |
| Pongal | 16.50 | 15.50 | 13.00 | 11.00 |
| Banana fry | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 |
| Bondai | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |



0 comments: